Share:
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-01-10 西貢 大坳門15號 2 700 6.600 @9429 詳情 最近放盤
  2025-01-08 西貢 洪屋1號A 2.500 詳情 最近放盤
  2025-01-08 西貢 相思灣96號 1 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2025-01-08 西貢 蠔涌41號 G 4.000 詳情 最近放盤
  2025-01-07 西貢 銀灣花園 G1 6.000 詳情 最近放盤
  2025-01-06 西貢 西貢花園 第01座 4 C 666 5.050 @7583 詳情 最近放盤
  2025-01-06 西貢 界咸82號 2 700 6.000 @8571 詳情 最近放盤
  2025-01-06 西貢 界咸82號 1 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2025-01-03 西貢 檳榔灣76號 2 700 6.780 @9686 詳情 最近放盤
  2025-01-03 西貢 窩美112號 2 700 4.700 @6714 詳情 最近放盤
  2025-01-03 西貢 南圍421號A 2 2.820 詳情 最近放盤
  2025-01-03 西貢 蠔涌第7巷5號A 1 700 0.900 @1286 詳情 最近放盤
  2025-01-03 西貢 早禾路7號A 1 700 2.880 @4114 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入