Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-24 住宅 西貢 逸瓏園 992 992 42000 021097 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 北港凹 1 700 700 17000 021125 詳情
  2026-08-20 住宅 西貢 逸瓏海匯 458 458 18000 021115 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 北港凹 2 700 -- 24000 021126 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 黃竹灣 700 700 14000 001722 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 西貢 2 550 -- 12000 021113 詳情
  2026-08-20 住宅 西貢 躉場 650 650 26800 015769 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 大網仔 G 700 700 13000 008117 詳情
  2026-08-20 村屋 西貢 蠔涌村 350 -- 1.680 017480 詳情 按揭計算
  2026-08-20 住宅 西貢 西貢 -- -- 14500 016152 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入