Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-10 村屋 西貢 西貢 400 -- 9000 017422 詳情
  2026-07-10 住宅 西貢 西貢 -- -- 3.500 020991 詳情 按揭計算
  2026-07-10 村屋 西貢 北港凹 G 700 700 6.500 021075 詳情 按揭計算
  2026-07-10 村屋 西貢 清水灣 W 1050 1050 32000 021041 詳情
  2026-07-10 住宅 西貢 下洋 1 400 400 2.980 9500 015584 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 西貢 西貢 1-2 1400 1400 11.800 021066 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 西貢 西貢 342 302 10500 021051 詳情
  2026-07-10 住宅 西貢 西貢 2 700 700 6.500 19500 019599 詳情 按揭計算
  2026-07-10 村屋 西貢 西貢 380 -- 3.280 10500 021037 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 西貢 福民路22-40號 398 299 3.400 005113 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入