Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-02-17 住宅 西貢 西貢市中心 700 700 5.000 020161 詳情 按揭計算
  2025-02-17 住宅 西貢 逸瓏海匯 -- -- 14000 018143 詳情
  2025-02-17 住宅 西貢 黃竹灣 1 700 700 4.880 019827 詳情 按揭計算
  2025-02-17 村屋 西貢 南山 1 700 700 4.180 000357 詳情 按揭計算
  2025-02-17 村屋 西貢 沙角尾 1-2 1400 1400 28000 006287 詳情
  2025-02-17 村屋 西貢 西貢 1 700 700 13000 020638 詳情
  2025-02-17 村屋 西貢 輋徑篤路 2 700 700 18000 003750 詳情
  2025-02-17 住宅 西貢 西貢市 1 500 500 3.800 11000 017151 詳情 按揭計算
  2025-02-17 村屋 西貢 山寮 W 1400 1400 15.000 38800 017639 詳情 按揭計算
  2025-02-17 住宅 西貢 沙角尾 2 350 350 10500 018912 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入