Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-13 村屋 西貢 對面海 600 600 3.500 12000 017133 詳情 按揭計算
  2025-09-12 村屋 西貢 大環村 G 600 600 11000 016766 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 南山村 1 700 700 14000 003993 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 沙角尾 1 700 700 16000 020277 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 躉場 700 700 20000 002912 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 黃竹灣村 1-2 1400 1400 33000 017088 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 沙角尾 2 700 700 18000 017069 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 沙角尾 1 700 700 14500 014998 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 沙角尾 G 700 700 16000 018623 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 北港 300 -- 7000 005703 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入