Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-14 村屋 西貢 西貢 350 -- 8500 019900 詳情
  2025-10-13 村屋 西貢 澳門村 435 -- 9500 000922 詳情
  2025-10-11 村屋 西貢 沙角尾 700 700 15500 018623 詳情
  2025-10-11 村屋 西貢 西貢 1 700 700 15500 020267 詳情
  2025-10-10 村屋 西貢 田寮村 700 -- 15000 004699 詳情
  2025-10-10 住宅 西貢 橫江村 -- -- 11000 020836 詳情
  2025-10-09 村屋 西貢 沙角尾 2 700 700 17000 016753 詳情
  2025-10-08 村屋 西貢 西貢 700 -- 16500 004740 詳情
  2025-10-08 村屋 西貢 蠔涌 800 -- 15500 016484 詳情
  2025-10-08 村屋 西貢 大環村 400 -- 12500 020832 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入