Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-06 村屋 西貢 西貢市 508 -- 15000 011400 詳情
  2025-01-06 村屋 西貢 沙角尾 1-2 1400 1400 27000 016280 詳情
  2025-01-06 村屋 西貢 早禾坑村 G 700 700 15000 014437 詳情
  2025-01-06 所有 西貢 沙角尾 2 350 350 9000 020564 詳情
  2025-01-06 村屋 西貢 慶徑石村 700 -- 4.980 15500 001563 詳情 按揭計算
  2025-01-06 村屋 西貢 西貢 G 700 700 16500 007204 詳情
  2024-12-30 村屋 西貢 窩尾 G 300 300 8000 017594 詳情
  2024-12-30 村屋 西貢 對面海 G 700 700 12000 009385 詳情
  2024-12-30 住宅 西貢 高富樓 342 302 3.800 019083 詳情 按揭計算
  2024-12-30 村屋 西貢 北港 300 -- 1.680 6000 007508 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入