Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市 700 700 6.680 018454 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市中心 445 400 13500 007903 詳情
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市中心 700 700 5.000 020161 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市 1 500 500 3.800 11000 017151 詳情 按揭計算
  2026-03-30 村屋 西貢 西貢市 508 -- 15000 011400 詳情
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市中心唐樓 700 700 4.890 019642 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市中心 700 700 18000 020242 詳情
  2026-03-30 住宅 西貢 西貢市中心 700 700 4.980 020164 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入