Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(萬) 租金(HK$) 編號
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-02 住宅 西貢 蠔涌 -- -- 2.980 019763 詳情 按揭計算
  2023-12-02 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 4.680 015323 詳情 按揭計算
  2023-11-30 村屋 西貢 西貢 1 300 300 7000 000392 詳情
  2023-11-30 住宅 西貢 清水灣道 1 700 700 5.700 020356 詳情 按揭計算
  2023-11-30 村屋 西貢 沙角尾 700 700 15500 017029 詳情
  2023-11-18 住宅 西貢 西貢 1-2 1400 1400 36000 020342 詳情
  2023-11-10 村屋 西貢 西貢 G 700 700 20000 020336 詳情
  2023-11-10 村屋 西貢 西貢 1 700 700 12300 018263 詳情
  2023-11-07 村屋 西貢 西貢市 650 650 3.500 9000 012241 詳情 按揭計算
  2023-10-29 住宅 西貢 西貢 -- -- 11000 020323 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入