Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(萬) 租金(HK$) 編號
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢 G-1 1400 1400 36000 002854 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 清水灣 1 700 700 15000 014371 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢 1 700 700 13000 004594 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢 1 700 700 5.000 12800 004508 詳情 按揭計算
  2023-06-03 住宅 西貢 西貢 1 400 400 3.600 9800 015584 詳情 按揭計算
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢 G 500 500 10000 008081 詳情
  2023-06-03 住宅 西貢 大網仔 G 700 700 5.500 17000 020110 詳情 按揭計算
  2023-06-03 村屋 西貢 莫遮輋 1-2 1400 1400 34000 011630 詳情
  2023-06-03 住宅 西貢 蠔涌 300 300 6800 017806 詳情
  2023-06-03 住宅 西貢 沙角尾 1 300 300 7500 019519 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入